3.6 Камни для каркасного монолитного домостроения
| № | Наименование | тыс.руб |
|---|---|---|
| 183 | Камень стеновой рядовой 390х390х140 | 115,0 |
| 192.1 | Камень колонный рядовой с рельефом 490х440х140 | 115,0 |
| 192.2 | Камень колонный угловой с рельефом 540х440х140 | 115,0 |
| 184 | Камень колонный угловой 490х390х140 | 115,0 |
| 191 | Камень ригельный неравнобокий с рельефом | 115,0 |
| 189 | Камень ригельный неравнобокий | 115,0 |
| 187 | Камень ригельный равнобокий | 115,0 |

