9. Транспортёр.
| Производительность, м куб./ч | 20 |
|---|---|
| Скорость движения ленты, м/сек | 1,2 |
| Ширина ленты, мм | 400 |
| Тип электродвигателя | АИР80В6У3 |
| Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | 1,1 |
| Частота вращения вала электродвигателя, об/мин | 950 |
| Частота вращения ведущего барабана, об/мин | 95 |
|
Габаритного размеры:
|
4 000 |
|
650 |
|
800 |
| Масса, кг | 230 |

