9. Транспортёр.
| Скорость движения ленты, м/сек | 1,2 |
|---|---|
| Частота вращения ведущего барабана, об/мин | 95 |
| Угол подъёма транспортёра, град | 45 |
| Тип электродвигателя | АИР80В6У3 |
| Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | 1,1 |
| Частота вращения вала эл. двигателя, об/мин | 950 |
Габаритного размеры:
|
3 900 |
|
650 |
|
800 |
| Масса, кг | 220 |

